Бонеты
Бонеты серии Nautilus
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| Nautilus 2.5 | 2500 | |||
| Nautilus 3.75 | 3750 | 2070 | 940 | -18… - 22 C |
Бонеты серии Justyna
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| Justyna 2.0 | 1990 | |||
| Justyna 2.5 | 2620 | 1030 | 960 | -15…-24 С |
Бонеты пристенные
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| ВХ-450 | 1570 | 1040 | 970 | |
| ВХ-400 | 1570 | 960 | 970 | -15…-24 С |
| ВХ-390 | 1420 | 1040 | 970 | +1…+8 С |
| ВХ-360 | 1420 | 960 | 970 |
Бонеты серии G3D6
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| G3D6-03 | 1875 | |||
| G3D6-04 | 2500 | 1100 | 892 | -21…-24 С |
| G3D6-06 | 3750 |
Бонеты серии G5D6
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| G5D6-03 | 1875 | |||
| G5D6-04 | 2500 | 1470 | 892 | -21…-24 С |
| G5D6-06 | 3750 |
Бонеты серии G6W6
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| G6W6-03 | 1875 | |||
| G6W6-04 | 2500 | 1615 | 892 | -21…-24 С |
| G6W6-06 | 3750 |
Бонеты серии G7W6
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| G7W6-03 | 1875 | |||
| G7W6-04 | 2500 | 2045 | 892 | -21…-24 С |
| G7W6-06 | 3750 |
Бонеты серии Xenia
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| Xenia 15 | 1520 | |||
| Xenia 20 | 1990 | 1070 | 942 | -15 … -18 С |
| Xenia 25 | 2590 |
Бонеты серии Vera
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| Xenia 15 | 1520 | |||
| Xenia 20 | 1990 | 1070 | 903 | -15 … -18 С |
| Xenia 25 | 2590 |
Бонеты серии Wight
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| Wight 15 | 1542 | |||
| Wight 20 | 2042 | 1042 | 897 | -18…-20 С |
| Wight 25 | 2542 |
Бонеты серии Slaba
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| Slaba 150 N | 1546 | |||
| Slaba 200 N | 2046 | 1042 | 905 | -18…-20 С |
Бонеты серии Fenice
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| Fenice 103 EC | 1170 | 700 | 1167 | -18... С |
Бонеты серии W-MR/G
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| W-15MR/G | 1580 | |||
| W-20MR/G | 2040 | 660 | 1519 | -15 … -24 С |
| W-25MR/G | 2505 |
Бонеты серии W-MR/G/S
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс | |
|---|---|---|---|---|---|
| W-12MR/G/S/ | 1420 | ||||
| W-22MR/G/S | 2420 | 1450 | 950 | -15…-24 С |
Бонеты серии W-MR/G/P
| Модель | Длина | Ширина | Высота | Температурный класс |
|---|---|---|---|---|
| W-20MR/G/P | 2080 | |||
| W-25MR/G/P | 2580 | 2200 | 900 | -15 … -24 С |
| W-30MR/G/P | 3080 |
Скачать каталог 18.5 Mb
